Stichworte und Zahlen

|
(Stand 31.12.2009) Organisation |
|
| Landesverbände | 16 |
| Regional-, Kreis- und Ortsverbände |
223 |
| GmbH | 118 |
| Mitglieder, Mitarbeiter, Freiwillige | |
| Mitglieder | 1.057.795 |
| Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
23.059 |
| Ehrenamtliche, Freiwillige | 10.661 |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr | 1.043 |
| Zivildienstleistende | 1.736 |
| Bildungswerk | |
| Veranstaltungstage | 1.043 |
| Teilnehmer |
5.416 |
| Teilnehmertage | 15.403 |
| Rettungsdienst (Anzahl der Einsätze, Beförderungen) | |
| Notfallrettung | |
| - mit Rettungswagen | 339.780 |
| - mit Notarztwagen | 46.438 |
| - mit Baby-Notarztwagen | 858 |
| - mit Notarzteinsatzfahrzeug | 116.013 |
| Primärluftrettung | 3.706 |
| Internationaler Krankenrückholservice | 3.985 |
| Krankentransporte | 418.853 |
| Krankenfahrten | 181.385 |
| Interhospitaltransfer | |
| - mit Intensiv-Transport-Hubschrauber | 3.718 |
| - mit Intensiv-Transport-Wagen | 8.885 |
| - mit Intensiv-Transport-Flugzeug | 55 |
| Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst | 120.039 |
| Medikamenten-, Blutkonserven- und Organtransporte (Anzahl der Einsätze) | 34.288 |
| Motorradhilfsdienst (Anzahl der Dienste) |
292 |
| Unfallfolgedienst (Anzahl der Dienste) | 32 |
| Krisenintervention (Anzahl der Einsätze) | 1.352 |
| Wasserrettung (Anzahl der Einsätze) | 609 |
| Rettungshunde (Anzahl der Teams) | 72 |
| Sanitätsdienst (Anzahl der Einsätze) | 11.945 |
| Schulsanitätsdienste (Anzahl der Schulen) | 240 |
| Rettungswachen | 203 |
| Lehrrettungswachen | 123 |
| Katastrophenschutz | |
| Sanitätsgruppen | 94 |
| Betreuungsgruppen | 68 |
| Schnell-Einsatz-Gruppen (SEG) | 91 |
| Sonstige (z.B. Fernmeldezüge u.a.) | 28 |
| Hilfen für Pflegebedürftige | |
| Ambulante Pflegedienste inkl. Mobile Soziale Dienste | 220 |
| Kurzzeitpflegeeinrichtungen | 67 |
| Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen | 55 |
| Altenpflegeheime | 151 |
| Hilfe für Senioren | |
| Hausnotrufzentralen | 18 |
| Mahlzeitendienste | 137 |
| Altentagesstätten | 79 |
| Wohnraumberatung (Anzahl der Dienste) | 40 |
| Hilfen für Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung | |
| Wohnheime für Menschen mit Behinderung |
19 |
| Wohnheime für Menschen mit psychischer Erkrankung | 11 |
| Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung (Anzahl der Einrichtungen) | 12 |
| Betreutes Wohnen für Menschen mit psychischer Erkrankung (Anzahl der Einrichtungen) | 17 |
| Individuelle Schwerstbehinderten (ISB) (Anzahl der Dienste) | 39 |
| Werkstätten/Tagesförderstätten für Menschen mit Behinderung | 5 |
| Tagesstätten für Menschen mit Behinderung | 3 |
| Tagesstätten für Menschen mit psychischer Erkrankung | 4 |
| Kontakt- und Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung | 9 |
| Sozialpsychiatrische Zentren | 3 |
| Frühförderstellen (für noch nicht eingeschulte behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder) | 4 |
| Fahrdienste für Menschen mit Behinderungen (Anzahl der Dienste) |
143 |
| Individualfahrten (Anzahl der Beförderten) | 550.116 |
| Linienfahrten (Anzahl der Beförderten) | 2.751.793 |
| Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien | |
| Ambulante Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Anzahl der Dienste) | 46 |
| Erziehungsberatungsstellen | 7 |
| Telefonberatung/Sorgentelefone | 4 |
| Kindergärten | 217 |
| Kinderkrippen | 97 |
| Kinderhorte | 61 |
| Integrative Kindertagesstätten | 48 |
| Kinderheime | 30 |
| Kinder- und Jugendnotaufnahmen | 9 |
| Betreutes Jugendwohne | 29 |
| Mutter-Kind-Kurheime | 2 |
| Jugendklubs | 50 |
| Stationäre Familienhilfe (Zahl der Wohnungen) | 12 |
| Familienbildungsstätten | 2 |
| Schulkooperationen | 41 |
| Mehrgenerationshäuser | 8 |
| Sonstige Angebote | |
| Betreuungsvereine |
20 |
| Wohnheime und Tagesstätten für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen) |
14 |
| Wohnheime und Tagesstätten für Menschen mit Suchterkrankung |
13 |
| Angebote für Asylsuchende, Flüchtlinge und Aussiedler (Anzahl der Einrichtungen) | 35 |
| Schuldnerberatungskosten | 13 |
| Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ) | |
| ASJ-Gruppen, in denen es einen gewählten Vorstand gibt |
138 |




